Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 | |
DVI poort | Nee | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
S/PDIF-uitgang | Nee | |
Microfoon, line-in ingang | Nee | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Basisstationaansluiting | Ja | |
Charging port type | DC-in jack | |
ExpressCard slot | Nee | |
CardBus PCMCIA slot type | Nee | |
SmartCard slot | Ja | |
USB Sleep-and-Charge | Ja | |
USB Sleep-and-Charge poorten | 1 | |
Accu/Batterij |
Aantal batterijcellen | 3+3 |
Batterij levensduur | 14.8 h | |
Andere features |
Inclusief AC adapter | Ja |
LightScribe | Nee | |
Intel? Virtualization Technology (Intel? VT) | VT-d,VT-x | |
Intel? segment tagging | Home Office,Small Business | |
Audio |
Audiosysteem | HD |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
LED backlight | Ja | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Beeldoppervlakte | Matt | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Professional |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
Herstel besturingssysteem inclusief | Windows 8.1 Pro | |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Vingerafdruk lezer | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
Password bescherming | HDD,Power on,Supervisor | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Design |
Type product | notebook |
Kleur van het product | Black | |
Vormfactor | Clamshell | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS,EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Energie |
AC adapter vermogen | 45 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB | |
Intern geheugentype | DDR3L-SDRAM | |
Kloksnelheid geheugen | 1600 MHz | |
Geheugen form factor | SO-DIMM | |
Geheugenlayout | 1 x 8 GB | |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 2130 g |
Breedte | 380.6 mm | |
Diepte | 258.2 mm | |
Hoogte | 22.45 mm | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 5500 | |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel HD Graphics | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz | |
Grafische max dynamische frequentie | 900 MHz | |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 16 GB | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 11.2 | |
Apparaat-ID | 0x1616 | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Ja |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Generatie mobiel internet | 3G | |
GSM (2G) standaarden | EDGE,GPRS,GSM | |
3G standaarden | HSPA+ | |
Wifi | Ja | |
Draadloos | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
LAN met kabels | Ja | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth versie | 4.0 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD | |
Soort optische drive | Nee | |
Aantal ge?nstalleerde SSD's | 1 | |
Solid State Drive-capaciteit | 256 GB | |
Solid-state drive interfaces | SATA III | |
Ge?ntegreerde kaartlezer | Ja | |
Compatibele geheugenkaarten | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
Processor |
Processorfamilie | Intel Core i5 |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processor model | i5-5200U | |
Processor kloksnelheid | 2.2 GHz | |
Processorgeneratie | Intel Core i5-5xxx | |
Turbo-frequentie (max) | 2.7 GHz | |
Processor aantal threads | 4 | |
Systeembus | 5 GT/s | |
Aantal processorkernen | 2 | |
Processor cache | 3 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processorsocket | BGA 1168 | |
Processor-productieproces | 14 nm | |
Processor operating modes | 32-bit,64-bit | |
Processorserie | Intel Core i5-5200 Mobile series | |
Codenaam processor | Broadwell | |
Bus type | DMI2 | |
FSB Parity | Nee | |
Stepping | F0 | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
Configureerbare TDP-down | 7.5 W | |
Configureerbare TDP-downfrequentie | 0.6 GHz | |
Tjunction | 105 ?C | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 12 | |
PCI Express slots versie | 2.0 | |
PCI Express configuraties | 4x1,2x4 | |
ECC ondersteund door processor | Nee | |
Processor speciale functies |
Intel? Wireless Display (Intel? WiDi) | Ja |
Intel? My WiFi Technology (Intel? MWT) | Nee | |
Intel? Anti-Theft Technology (Intel? AT) | Nee | |
Intel? Smart Response Technology | Ja | |
Intel? Identity Protection Technology (Intel? IPT) | Ja | |
Ja | ||
Intel? Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel? Small Business Advantage (Intel? SBA) | Ja | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel? Clear Video HD Technology (Intel? CVT HD) | Ja | |
Intel? Clear Video-technologie | Ja | |
Intel InTru 3D Technology | Ja | |
Intel? Insider? | Ja | |
Intel? Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel? Flex Memory Access | Ja | |
Intel? AES New Instructions (Intel? AES-NI) | Ja | |
Intel? Trusted Execution Technology | Nee | |
Intel? Enhanced Halt State | Ja | |
Intel? VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel? Demand Based Switching | Nee | |
Intel? Secure Key | Ja | |
Intel? OS Guard | Ja | |
Intel? 64 | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Idle States | Ja | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Verpakkingsgrootte processor | 40 x 24 x 1.3 mm | |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | |
Processorcode | SR23Y | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm | |
Versie Intel? Identity Protection Technology | 1.00 | |
Versie Intel? Smart Response Technology | 1.00 | |
Versie Intel? Secure Key Technology | 1.00 | |
Intel? Small Business Advantage (SBA)-versie | 1.00 | |
Intel? Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel? Dual Display Capable Technology | Nee | |
Intel? FDI Technology | Ja | |
Intel? Rapid Storage Technology | Nee | |
Intel? Fast Memory Access | Ja | |
ARK ID processor | 85212 | |
Conflictvrije processor | Ja | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |
morsbestendig toetsenbord | Ja | |
Full-size toetsenbord | Ja | |
Windows-toetsen | Ja |